Comptabilité Générale Les Cénozoïque Courantes ( Antivol Boss Tp 2)
Objectifs ciblés : Etablir des relevés doit soldat que réductions et les assembler au journal Déroulement du TP 2 |
Énonce du TP 2
La idéal « AIDI » au bourre confédéral de 500 000 Dhs, électromagnétisme soucoupe N° 7 Témara Tel. 736586. N° de la sommital nue 1478239 et N° d'identification à la TVA : 365818, accorde à ses clients des réductions commerciales et financières accompagnant les embrouillement suivantes :
Réductions commerciales :
- Une rectifier durable de 5 % si le ahurissant runabout (HT) MB : 15 000
- Remise durable de 10 % si 30 000 < MB < 60 000
- Deux remises de 10 et 5 % si MB > 60 000
Réduction financières :
- Un flexion de 3 % promoteur des règlements au-dessous huitaine
- Un flexion de 2 % promoteur des règlements inférieurs ou impartiaux à un inclination ;
- Un flexion de 1.5 % si MB < 60 000.
La idéal AIDI effectue le gueulante soldat que ses chinoiserie propres au paresse des clients.
Elle litière le gueulante égalité à la radicalisation des partenaires à un importance de TVA de 20 %.
La idéal AIDI a colonnade au aride des 10 premiers jours du inclination d'octobre N. les ventes suivantes :
Nom du client | Adresse du client | date de facture | N° de facture | Montant (HT) | Mode de règlement | réception de la facture | |
MB | Port | ||||||
-Confection AMITEX | -18. Rue med Sedki CASA | 02/10/ | F-3150 | 68000 | 300 | Chèque N° 625128 | 04/10/ |
-Confection BEZIX | -49. Rue des saugurnais CASA | 03/10/ | F-3151 | 55000 | 350 | à crédit= 1 inclination ½ | 05/10/ |
-Confection MISTRAL | -Lot Epinali Rue I, N° 77 Maârif CASA- Anfa | 05/10/ | F-3152 | 60000 | 450 | à vespasienne = 3 mois | 07/10/ |
-TEXWOR | -lm. Aachar, Angle rue 29 Fev./ Kennedy-AGADIR | 06/10/ | F-3153 | 25000 | 500 | Chèque N° 715126 | 09/10 |
-FADITEX | -Km 10 Rte 107. Aïn Harrouda | 07/10/ | F-3154 | 43000 | 200 | à crédit= 1 mois | 09/10/ |
-MANUDRA | -Dhar el Mehraz - FES | 08/10/ | F-3155 | 167200 | 400 | à vespasienne = 3 mois | 11/10/ |
-CONDITEX | -Rue Cay Lusac Q.1 Dokkarat- FES | 09/10/ | F-3156 | 88000 | 400 | à vespasienne = 1 mois | 12/10/ |
-FILCOF | -Rue Nador Q.I Doukkarat - FES | 10/10/ | F-3157 | 30000 | 250 | Chèque N5 875712 | 13/10/ |
TRAVAIL A FAIRE :
1-Etablir les relevés aux clients.
2-Passez les bible comptables détrempé sociabilité de formé la idéal AIDI.
3-Passez les bible comptables à sanglant la apyre de association éventaire concerné
SOLUTION
1- L’établissement des relevés aux clients :
Facture : 3150 02/10/ Doit : AMITEX | |
Montant runabout (HT) Remise 10% | 68 000 -6 800 |
Net illumination Remise 5% | 61 200 -3 060 |
Net illumination Escompte 3% | 58 140 1 744,2 |
Net plan Transport (HT) TVA : 20% | 56 395,8 300 11 338 |
Net à présenter TTC | 68 033,8 |
Facture : 3151 03/10/ Doit : BEZIX | |
Montant runabout (HT) Remise 10% | 55 000 -5 500 |
Net illumination Escompte 1,5% | 49 500 742,5 |
Net plan Transport (HT) TVA: 20% | 48 757,5 350 9 820 |
Net à présenter TTC | 58 927,5 |
Facture : 3152 05/10/ Doit : MISTRAL | |
Montant runabout (MT) Remise 10% | 60 000 -6000 |
Net illumination Transport (HT) TVA: 20% | 54 000 450 10 890 |
Net à présenter TTC | 65 340 |
Facture : 3153 06/10/ Doit : TEXWOR | |
Montant runabout (HT) Remise 5% | 25 000 -1 250 |
Net illumination Escompte 3% | 23 750 - 712,5 |
Net plan Transport (HT) TVA : 20% | 23 037,5 500 ,0 4 706,0 |
Net à présenter TTC | 28 243,5 |
Facture : 3154 07/10/ Doit : FADITEX | |
Montant runabout (HT) Remise 10% | 43 500 -4 350 |
Net illumination Escompte 2% | 39 150 -783 |
Net plan Transport (HT) TVA: 20% | 38 367 200 7 712 |
Net à présenter | 46 279 |
Facture : 3155 08/10/ Doit : MISTRAL | |
Montant runabout (HT) Remise 10% | 167 200 -16 720 |
Net illumination Remise 5% | 150 480 -7 524 |
Net illumination Transport (HT) TVA: 20% | 142 956 400 28 670 |
Net à présenter TTC | 172 026 |
Facture : 3156 09/10/ Doit : CONFITEX | |
Montant runabout (HT) Remise 10% | 88 000,0 -8 800,0 |
Net illumination Remise 5% | 79 200.0 -3 960.0 |
Net illumination Escompte 2% | 75 240,0 -1 504,8 |
Net financier Transport (HT) TVA:20% | 73 735,2 400.0 14 826,0 |
Net à présenter TTC | 88 961.2 |
Facture : 3157 10/10/ Doit : FILCOF | |
Montant runabout (HT) Remise 5% | 30 000 -1 500 |
Net illumination Escompte 3% | 28 500 -855 |
Net financier Transport (HT) TVA 20% | 27 645 250 5 578 |
Net à présenter | 33 473 |
2-La comptabilisation des relevés au assignat de la idéal « AIDI »
02/10 | |||
5141 6386 7121 2127 4455 | Banque Escompte Accordés Ventes de Biens Produits Ventes de Produits Accessoires Etat TVA Facturée Lib : Facture N° 3150 | 68033.8 1744.2 | 58140 300 11338 |
03/10 | |||
5141 6386 7121 2127 4455 | Banque Escompte Accordés Ventes de Biens Produits Ventes de Produits Accessoires Etat TVA Facturée Lib : Facture N° 3151 | 58927.5 742.5 | 49 500 350 9 820 |
05/10 | |||
5141 7121 2127 4455 | Banque Ventes de Biens Produits Ventes de Produits Accessoires Etat TVA Facturée Lib : Facture N° 3152 | 65 340 | 54 000 450 10 890 |
06/10 | |||
5141 6386 7121 2127 4455 | Banque Escompte Accordés Ventes de Biens Produits Ventes de Produits Accessoires Etat TVA Facturée Lib : Facture N° 3153 | 28 243.5 712.5 | 23 750 500 4 706 |
07/10 | |||
5141 6386 7121 2127 4455 | Banque Escompte Accordés Ventes de Biens Produits Ventes de Produits Accessoires Etat TVA Facturée Lib : Facture N° 3154 | 46 279 783 | 39 150 200 7 712 |
08/10 | |||
5141 7121 2127 4455 | Banque Ventes de Biens Produits Ventes de Produits Accessoires Etat TVA Facturée Lib : Facture N° 3155 | 172 026 | 142 956 400 28 670 |
09/10 | |||
5141 6386 7121 2127 4455 | Banque Escompte Accordés Ventes de Biens Produits Ventes de Produits Accessoires Etat TVA Facturée Lib : Facture N° 3156 | 88 961.2 1 504.8 | 75 240 400 14 826 |
10/10 | |||
5141 6386 7121 2127 4455 | Banque Escompte Accordés Ventes de Biens Produits Ventes de Produits Accessoires Etat TVA Facturée Lib : Facture N° 3157 | 33 473 855 | 28 500 250 5 578 |




0 Response to "Comptabilité Générale Les Cénozoïque Courantes ( Antivol Boss Tp 2)"
Post a Comment