Comptabilité Générale Beigne Infirmière ( Efm Encagé )
Corrigé de Contrôle
Parte Pratique :
Exercice N° 1 :
Etablissement les autobiographie :
Facture N° F356 Date : 01/02/2015 | |
Montant Brute Rabais 10% | 55 000 5 500 |
Net commercial 1 Remise 6% | 49 500 2 970 |
Net commerciale 2 Escompte 2% | 46 530 930.6 |
Net financier Porte forfaitaire TVA sur Port | 45 599.4 900 180 |
Net à Payer TTC | 46 679.4 |
Facture N° F7342 Date : 07/02/2015 | |
Javel : 350*15 = 5 250 Lavisse : 400*4 = 1600 | |
Montant Brut Rabais 6% | 6 850 411 |
Net Commercial Escompte 2% | 6 439 128.78 |
Net Financier Port TVA sur Port | 6 310.22 122 168 |
Net à Payer TTC | 7 678.22 |
Facture N° c022/2015 Date : 08/02/2015 | |
Montant Brut Remise 10% | 26 000 2 600 |
Net Commercial 1 Rabais 5% | 23 400 1 170 |
Net Commercial 2 Escompte 1% | 22 230 222.3 |
Net Financier Port TVA sur Port Emballage (20*50) | 22 007.7 1 500 300 1 000 |
Net à Payer TTC | 24 807.7 |
Facture N° AV-867 Date : 10/02/2015 | |
CV Réalisé Ristourne 3% (250000*3%) | 250 000 7 500 |
Facture N° VA-F2210 Date : 15/02/2015 | |
Montant Brut Rabais | 1 370 82.2 |
Net Commercial Escompte 2% | 1 287.8 25.756 |
Net à Déduire TTC | 1 262.044 |
Facture N° VA-2235 Date : 17/02/2015 | |
Prix de Consignation Prix de Retour | (5*50) = 250 (5*40) = 200 |
Bonis TTC TVA sur Bonis | 50 (50/1.2)= 41.67 |
Facture N° F7280 Date 20/02/2015 | |
Montant Brut Remise 10% | 22 500 2 250 |
Net Commercial Escompte 4% | 20 250 810 |
Net Financier TVA 20% Port TVA sur Port 14% | 19 440 3 888 600 84 |
Net à Payer TTC | 24 012 |
Facture N° F7792 Date : 26/02/2015 | |
Montant Brut TVA 20% | 15000 3000 |
Net à Payer TTC | 18000 |
l’Enregistrement des Ecriture Comptable Chez la Société MAHMOUDI :
01/02/2015 | |||
6111 61425 34552 4411 7386 | Achats de marchandise Transport sue achat TVA récupérable sur charge Fournisseur (ADIL) Escompte obtenus Lib : Facture N° F356 | 46530 900 180 | 46679.4 930.6 |
07/02/2015 | |||
6111 61425 34552 5141 4411 7386 | Achat de Marchandise Transport sur Achat TVA récupérable sue charge Banque Fournisseur (IMAD) Escompte Obtenus Lib : Facture N° F7342 | 6439 1200 168 | 5000 2678.22 128.78 |
08/02/2015 | |||
3421 6386 7111 71278 4425 4455 | Client (MASLOUHI) Escompte Accordé Vente de Marchandise Vente de Produit Accessoire Client Emballage Consigné TVA Facturée Lib : Facture N° C022/2015 | 24807.7 222.3 | 22230 1500 1000 300 |
10/02/2015 | |||
4411 6119 | Fournisseur RRR obtenus Lib : Facture N° AV-F867 | 7500 | 7500 |
15/02/2015 | |||
4411 7386 6111 | Fournisseur Escompte Obtenus Achat de Marchandise Lib : Facture N° AV-F2210 | 1262.044 25.756 | 1287.8 |
17/02/2015 | |||
4425 3421 71275 4455 | Client Emballage consigné Client Bonis sur Emballage consigné TVA Facturée Lib : déracinement de 15 caisses au profil de élégie et 5 caisses au profil de 40 Dhs | 1000 | 950 41.66 8.34 |
20/02/2015 | |||
6111 61425 34552 4411 7386 | Achat de Marchandise Transport sue Achat TVA Récupérable sur Charge Fournisseur (PROPRETE PLUS) Escompte Obtenus Lib : Facture N° F7280 | 20250 600 3972 | 24012 810 |
25/02/2015 | |||
3421 71278 4411 | Client Vente de Produit Accessoire TVA Facture | 300 | 250 50 |
26/02/2015 | |||
2333 34551 5141 | Emballage Récupérable Identifiable TVA Récupérable sur Immobilisation Banque Lib : Facture N° F7792 | 15000 3000 | 18000 |
Exercice N° 2
Mois | Avril 2014 | Mai 2014 | Juin 2014 | Juillet 2014 |
TVA Facturée TVA Récupérable sur Charge TVA Récupérable sur Immobilisation | 40 000 27 000 16 000 | 35 500 20 400 11 600 | 42 600 37 400 33 800 | 45 000 25 900 0 |
Crédit de TVA | -------- | 3 100 | 14 700 | 7 100 |
TVA Due | 24 000 | -------- | ---------- | --------- |
Justification par calcule : Mois Avril 2014 : TVA Due = TVA Facturée (Mois 4) – TVA Récup/ Charg (Mois 3) – TVA Récup/ Immob (Mois 4) – Crédit de TVA (Mois 3) =40 000 – 0 – 16 000 = 24 000
Mois Mai 2014 :
TVA Due = TVA Facturée (Mois 5) – TVA Récup/ Charg (Mois 4) – TVA Récup/ Immob (Mois 5) – Crédit de TVA (Mois 4) = 35 500 – 27 000 – 11 600 – 0 = - 3 100
Mois Juin 2014 :
TVA Due = TVA Facturée (Mois 6) – TVA Récup/ Charg (Mois 5) – TVA Récup/ Immob (Mois 6) – Crédit de TVA (Mois 5) = 42 600 – 20 400 – 33 800 – 3 100 = - 14 700
Mois Juillet 2014 TVA Due = TVA Facturée (Mois 7) – TVA Récup/ Charg (Mois 6) – TVA Récup/ Immob (Mois 7) – Crédit de TVA (Mois 6) = 45 000 – 37 400 -0 – 14 700 = - 7 100
les Écritures Comptable à fripouillerie la enfaîteau de Avril à Juillet 2014 :
Avril 2014 | |||
4455 34551 4456 | Etat TVA Facturée Etat TVA Récup/mmob Etat TVA Due Lib : Suivant reconquête de Mois 4 | 40 000 | 16 000 24 000 |
Mai 2014 | |||
4455 3456 34551 34552 | Etat TVA Facturée Etat Crédit de TVA Etat TVA Récup/Immob Etat TVA Récup/Charg Lib : essentiellement reconquête de Mois 5 | 35 500 3 100 | 11 600 27 000 |
Juin 2014 | |||
4455 3456 34551 34552 | Etat TVA Facturée Etat Crédit de TVA Etat TVA Récup/Immob Etat TVA Récup/Charg Lib : essentiellement reconquête de Mois 6 | 42 600 14 700 | 33 800 20 400 |
Juillet 2014 | |||
4455 3456 34551 34552 | Etat TVA Facturée Etat Crédit de TVA Etat TVA Récup/Immob Etat TVA Récup/Charg Lib : essentiellement reconquête de Mois 7 | 45 000 7 100 | 0 37 400 |


0 Response to "Comptabilité Générale Beigne Infirmière ( Efm Encagé )"
Post a Comment